CLOTHING
SWIM
ACCESSORIES
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
|
WOMEN SIZE
|
MENSSIZE
|
HALF CHESTCM / IN
|
SLEEVECM / IN
|
LENGTH/FRONTCM / IN
|
|---|---|---|---|---|
| Women M | S | 54 / 21.2 | 41 / 16.1 | 74 / 27.9 |
| Women L | M | 56 / 22 | 45 / 17.7 | 76 / 29.1 |
| Women XL | L | 58 / 22.8 | 49 / 19.1 | 78 / 29.9 |
| Women 2XL | XL | 60 / 23.6 | 52 / 20.4 | 80 / 31.1 |
| Women 3XL | 2XL | 63 / 24.8 | 56 / 22 | 80.5 / 31.8 |
| Women 4XL | 3XL | 66 / 25.9 | 60 / 23.6 | 81 / 33 |
| Women 5XL | 4XL | 69 / 27.1 | 63 / 24.8 | 81.5 / 33.8 |
| Women 6XL | 5XL | 72 / 28.3 | 64 / 25.1 | 82.5 / 34.2 |
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
|
WOMEN SIZE
|
MENSSIZE
|
HALF CHESTCM / IN
|
SLEEVECM / IN
|
LENGTH/FRONTCM / IN
|
|---|---|---|---|---|
| Girls YM/12 | YS/10 | 42.5 / 16.7 | 37.2 / 14.7 | 55.7 / 21.9 |
| Girls YL/14 | YM/12 | 44.5 / 17.5 | 38.5 / 15.2 | 57 / 22.4 |
| Girls YXL/16 | YL/14 | 46.5 / 18.3 | 39.8 / 15.7 | 58.3 / 23 |
| Women S | YXL/16 | 48.5 / 19.1 | 41.1 / 16.2 | 59.6 / 23.5 |
| Women M | S | 54 / 21.2 | 35 / 13.8 | 74 / 27.9 |
| Women L | M | 56 / 22 | 37 / 14.6 | 76 / 29.1 |
| Women XL | L | 58 / 22.8 | 41 / 16.1 | 78 / 29.9 |
| Women 2XL | XL | 60 / 23.6 | 42 / 16.5 | 80 / 31.1 |
| Women 3XL | 2XL | 63 / 24.8 | 43 / 16.9 | 80.5 / 31.8 |
| Women 4XL | 3XL | 66 / 25.9 | 44 / 17.3 | 81 / 33 |
| Women 5XL | 4XL | 69 / 27.1 | 45 / 17.7 | 82 / 32.3 |
| Women 6XL | 5XL | 72 / 28.3 | 46 / 18.1 | 85 / 33.5 |
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
|
WOMEN SIZE
|
MENSSIZE
|
HALF CHESTCM / IN
|
SLEEVECM / IN
|
LENGTHCM / IN
|
|---|---|---|---|---|
| Women M | S | 53 / 20.8 | 85.5 / 33.7 | 66 / 25.9 |
| Women L | M | 55 / 21.6 | 87.75 / 34.6 | 67 / 26.3 |
| Women XL | L | 58 / 22.8 | 90 / 35.4 | 69 / 27.1 |
| Women 2XL | XL | 60 / 23.6 | 92.25 / 36.3 | 70 / 27.5 |
| Women 3XL | 2XL | 63 / 24.8 | 94.5 / 37.2 | 72 / 28.3 |
| Women 4XL | 3XL | 66 / 25.9 | 97 / 38.2 | 74 / 29.1 |
| Women 5XL | 4XL | 70 / 27.6 | 99.5 / 39.2 | 76 / 29.9 |
| Women 6XL | 5XL | 74 / 29.3 | 100.5 / 39.6 | 78 / 30.7 |
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
|
WOMEN SIZE
|
MENSSIZE
|
HALF CHESTCM / IN
|
SLEEVECM / IN
|
LENGTHCM / IN
|
|---|---|---|---|---|
| Women M | S | 54 / 21.3 | 81 / 31.9 | 74 / 29.1 |
| Women L | M | 56 / 22.0 | 83 / 32.7 | 76 / 29.9 |
| Women XL | L | 58 / 22.8 | 85 / 33.5 | 78 / 30.7 |
| Women 2XL | XL | 60 / 23.6 | 87 / 34.3 | 80 / 31.5 |
| Women 3XL | 2XL | 63 / 24.8 | 89 / 35.0 | 80.5 / 31.7 |
| Women 4XL | 3XL | 66 / 26.0 | 91 / 35.8 | 81 / 31.9 |
| Women 5XL | 4XL | 69 / 27.2 | 92 / 36.2 | 82 / 32.3 |
| Women 6XL | 5XL | 72 / 28.3 | 93 / 36.6 | 85 / 33.5 |
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
|
WOMEN SIZE
|
MENSSIZE
|
WAISTCM / IN
|
HIPCM / IN
|
INSEAMCM / IN
|
THIGHCM / IN
|
LENGTHCM / IN
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women M | S | 60 / 23.6 | 90 / 35.4 | 63 / 24.8 | 30 / 11.8 | 86 / 33.8 |
| Women L | M | 64 / 25.1 | 94 / 37 | 65 / 25.5 | 31 / 12.2 | 89 / 35 |
| Women XL | L | 68 / 26.7 | 98 / 38.5 | 67 / 26.3 | 32 / 12.5 | 92 / 36.2 |
| Women 2XL | XL | 73 / 28.7 | 102 / 40.1 | 69 / 27.1 | 33 / 12.9 | 95 / 37.4 |
| Women 3XL | 2XL | 79 | 108 | 71.2 | 34 | 99 |
| Women 4XL | 3XL | 84 | 113 | 73.2 | 35 | 102 |
|
SIZE
|
HEAD CIRCUMFERENCE
|
|---|---|
| SMALL (2-7 years old) | 52-54CM |
| MEDIUM (8-14 year olds) | 56-58CM |
| LARGE (Adult) | 60-62CM |
| XL (Adult) | 62-64CM |
Last light on the water, the whole sky turning orange. Paddle back in slow — that's a sunwash.
The Subora Sunwash Tee is our classic surf-shop badge: a retro oval with a curling teal wave rolling under a setting orange sun, chunky Subora lettering wrapped around the top and a red Surf Co. banner underneath. On black, the white lettering and white Surf Co. pop off the tee and the sunset colours glow. Made for The Moment.
Wear it with cut-off denim, cinch it with a knot over a midi skirt, or keep it oversized for after-surf coffee and cool evenings by the water.






Sign up for first access to new drops — one-time use code, first order only.
