"PROUDLY 100% AUSTRALIAN OWNED"FREE TEE VALUE $49.99 WITH ANY HOODIE (WOMEN) — CODE: COASTYPACK"PROUDLY 100% AUSTRALIAN OWNED"FREE TEE VALUE $49.99 WITH ANY HOODIE (MEN) — CODE: COASTYPACK 
COLLECTIONS
VÊTEMENTS
COLLECTIONS
NAGER
ACCESSORIES
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
SIZE |
CHESTCM / IN
|
SLEEVECM / IN
|
LENGTH/FRONTCM / IN
|
|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.2 | 41 / 16.1 | 74 / 27.9 |
| M | 56 / 22 | 45 / 17.7 | 76 / 29.1 |
| L | 58 / 22.8 | 49 / 19.1 | 78 / 29.9 |
| XL | 60 / 23.6 | 52 / 20.4 | 80 / 31.1 |
| 2XL | 63 / 24.8 | 56 / 22 | 80.5 / 31.8 |
| 3XL | 66 / 25.9 | 60 / 23.6 | 81 / 33 |
| 4XL | 69 / 27.1 | 63 / 24.8 | 81.5 / 33.8 |
| 5XL | 72 / 28.3 | 64 / 25.1 | 82.5 / 34.2 |
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
SIZE |
CHESTCM / IN
|
SLEEVECM / IN
|
LENGTH/FRONTCM / IN
|
|---|---|---|---|
| S | 46 / 18.1 | 41 / 16.1 | 71 / 27.9 |
| M | 51 / 20 | 45 / 17.7 | 74 / 29.1 |
| L | 56 / 22 | 49 / 19.1 | 76 / 29.9 |
| XL | 61 / 24 | 52 / 20.4 | 79 / 31.1 |
| 2XL | 66 / 25.9 | 56 / 22 | 81 / 31.8 |
| 3XL | 71 / 27.9 | 60 / 23.6 | 84 / 33 |
| 4XL | 76 / 29.9 | 63 / 24.8 | 86 / 33.8 |
| 5XL | 82 / 32.2 | 64 / 25.1 | 87 / 34.2 |
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
SIZE | LABEL |
WAISTCM / IN
|
HIPCM / IN
|
LENGTHCM / IN
|
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 70 / 28 | 85 / 33 | 50 / 20 |
| 30 | S | 75 / 30 | 90 / 35 | 50 / 20 |
| 32 | M | 80 / 32 | 95 / 37 | 50 / 20 |
| 34 | L | 85 / 34 | 100 / 39 | 50 / 20 |
| 36 | XL | 90 / 36 | 105 / 41 | 50 / 20 |
| 38 | 2XL | 95 / 38 | 107.5 / 42 | 50 / 20 |
| 40 | 3XL | 100 / 40 | 110 / 43 | 50 / 20 |
| 42 | 4XL | 105 / 42 | 112.5 / 44 | 50 / 20 |
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
SIZE |
CHESTCM / IN
|
LENGTHCM / IN
|
SLEEVECM / IN
|
|---|---|---|---|
| S | 53 / 20.8 | 46 / 18.1 | 66 / 25.9 |
| M | 55 / 21.6 | 48 / 18.8 | 67 / 26.3 |
| L | 58 / 22.8 | 51 / 20 | 69 / 27.1 |
| XL | 60 / 23.6 | 53 / 20.8 | 70 / 27.5 |
| 2XL | 63 / 24.8 | 56 / 22 | 72 / 28.3 |
| 3XL | 66 / 25.9 | 59 / 23.2 | 74 / 29.1 |
| 4XL | 70 / 27.6 | 63 / 24.8 | 76 / 29.9 |
| 5XL | 74 / 29.3 | 67 / 26.4 | 78 / 30.7 |
All measurements are in CM / IN (±1–2 cm tolerance).
SIZE |
WAISTCM / IN
|
HIPCM / IN
|
INSEAMCM / IN
|
THIGHCM / IN
|
LENGTHCM / IN
|
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 / 23.6 | 90 / 35.4 | 63 / 24.8 | 30 / 11.8 | 86 / 33.8 |
| M | 64 / 25.1 | 94 / 37 | 65 / 25.5 | 31 / 12.2 | 89 / 35 |
| L | 68 / 26.7 | 98 / 38.5 | 67 / 26.3 | 32 / 12.5 | 92 / 36.2 |
| XL | 73 / 28.7 | 102 / 40.1 | 69 / 27.1 | 33 / 12.9 | 95 / 37.4 |
| 2XL | 79 | 108 | 71.2 | 34 | 99 |
| 3XL | 84 | 113 | 73.2 | 35 | 102 |
Wrap yourself in the warmth of our Subora Surf Co. Coasty hoodie. Designed for surfers and beach lovers, it keeps you warm on those chilly mornings by the waves. With its fleecy lining and bold logo, it’s not just a hoodie – it’s a statement. Whether you’re heading to the beach, lounging at home, or just living in the moment, this hoodie embodies the spirit of adventure and comfort.






Votre commande personnalisée unique en son genre est expédiée gratuitement lorsque vous en achetez deux